DBA附属表格汇总
以下内容来自 DBA 阶段页中的嵌入电子表格。由于源表格不允许直接导出或复制,这里以文档表格形式保留内容。
MySQL早期版本
| 版本 | 发布时间 | 里程碑 |
|---|
| MySQL 1.0 | 1995年 | 由 Michael Widenius(米凯尔 维德纽斯) 发布 |
| MySQL 3.0 | 1997年 | 开始支持部分事务 |
MySQL经典版本
| 版本 | 发布时间 | 关键特性 |
|---|
| MySQL 4.0 | 2003 | 支持 UNION、子查询 |
| MySQL 5.0 | 2005 | 存储过程、触发器、视图 |
| MySQL 5.1 | 2008 | 分区表、行级复制(Row-Based Replication) |
| MySQL 5.5 | 2010 | [{'segmentStyle': {'bold': True, 'fontSize': 10, 'foreColor': 'rgb(0, 0, 0)', 'italic': False, 'strikeThrough': False, 'underline': False}, 'text': 'InnoDB 成为默认引擎', 'type': 'text'}, {'segmentStyle': {'bold': False, 'fontSize': 10, 'foreColor': 'rgb(0, 0, 0)', 'italic': False, 'strikeThrough': False, 'underline': False}, 'text': ',半同步复制', 'type': 'text'}] |
| MySQL 5.6 | 2013 | GTID 复制、全文索引优化 |
| MySQL 5.7 | 2015 | JSON 支持、多源复制、性能提升 |
MySQL现代版本
| 版本 | 发布时间 | 革命性改进 | 支持状态 |
|---|
| MySQL 8.0 | 2018 | 原子 DDL、窗口函数、数据字典重构 | [{'segmentStyle': {'bold': False, 'fontSize': 10, 'foreColor': '#000000', 'italic': False, 'strikeThrough': False, 'underline': False}, 'text': '支持至 ', 'type': 'text'}, {'segmentStyle': {'bold': True, 'fontSize': 10, 'foreColor': 'rgb(0, 0, 0)', 'italic': False, 'strikeThrough': False, 'underline': False}, 'text': '2026年', 'type': 'text'}] |
| MySQL 8.1 | 2023 | GIS 增强、企业级备份优化 | 创新版本(非 LTS) |
索引相关表格
| 类型 | 类比 | 速度 | 适用场景 |
|---|
| const | 直接翻到指定页码 | 最快 | 主键/唯一索引的等值查询 |
| ref | 按目录查几个名字 | 快 | 普通索引的等值查询 |
| range | 按目录查一个连续区间(如 20\~30 岁) | 较快 | 索引范围查询 |
| index | 扫完整本目录(不读正文) | 较慢 | 只需索引字段,不查数据 |
| ALL | 一页一页翻完整本书 | 最慢 | 无索引或强制全表扫描 |
数据迁移相关表格
| 问题 | 原因 | 解决方法 |
|---|
| 导入时报 "Invalid default value for 'timestamp'" | 8.0 的严格模式 | 在导入时加 --set-gtid-purged=OFF 并检查 sql_mode |
| 表结构不兼容 | 新旧版本 DDL 差异 | 手动调整表定义(尤其是 JSON、ENUM、索引前缀) |
| 性能慢 | 外键约束和 autocommit | 导入时关闭外键检查 |
| 数据不一致 | 中途中断或导入异常 | 再次导入该表或使用 pt-table-checksum 校验修复 |
同步说明
本文由飞书云文档同步生成。涉及命令、SQL、配置示例时,请以飞书源文档和实际环境执行结果为准。